DROP-IN CIRCULATOR

 

Nova Microwave offers a complete line of Drop-In Circulators and Isolators from 450MHz to 26.0 GHz. These devices are manufactured with high quality materials to assure optimum performance over a long period of time. To assure that the magnetic field will not fluctuate over temperature, all devices are temperature cycled from -50oC to + 120oC, prior to shipment. Devices with surface mount configuration, phase matching, counter clockwise rotation, higher reverse power capability along with required intermodulation specifications can be provided upon request. If your specific requirement is not covered in the following table, please contact Nova Microwave Sales Department or our representative in your area.

FREQUENCY
GHZ
MODEL ISOLATION dB (Min.) INS. LOSS dB
(Max.)
VSWR
(Max.)
  TEMP  
oC ) 
 POWER (WATTS) DIMENSIONS (INCHES)
L X W X T
PACKAGE OUTLINE
FWD REV
0.450-0.470 0046CAD 22 0.40 1.20 -20+85 250 250 1.5 X 1.50 X .30 M
0.450-0.500 0048CAD 20 0.50 1.25 -20+85 250 250 1.5 X 1.50 X .30 M
0.470-0.512 0049CAD 20 0.50 1.25 -20+85 250 250 1.5 X 1.50 X .30 M
0.810-0.915 0086CAD 20 0.35 1.25 -20+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
0.810-0.826 0082CAD 22 0.30 1.20 -20+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
0.824-0.849 0084CAD 22 0.30 1.20 -20+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
0.860-0.904 0088CAD 22 0.30 1.20 -20+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
0.880-0.940 0091CAD 22 0.30 1.20 -20+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
0.890-0.960 0092CAD 22 0.30 1.20 -20+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
0.915-0.964 0094CAD 22 0.30 1.20 -20+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
0.980-1.020 0100CAD 22 0.30 1.20 -20+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
1.000-1.060 0103CAD 20 0.30 1.25 -20+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
1.250-1.350 0130CAD 20 0.30 1.25 -40+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
1.400-1.600 0150CAD 20 0.40 1.25 -40+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
1.429-1.453 0144CAD 22 0.30 1.20 -40+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
1.429-1.501 0147CAD 22 0.35 1.20 -40+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
1.477-1.501 0149CAD 22 0.30 1.20 -40+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
1.500-1.660 0158CAD 20 0.35 1.25 -40+85 150 150 1.0 X 1.00 X .25 N
1.710-1.785 0175CAD 20 0.30 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
1.710-1.880 0179CAD 20 0.35 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
1.805-1.880 0184CAD 20 0.35 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
1.850-1.990 0192CAD 20 0.35 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
1.930-1.990 0196CAD 20 0.30 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
2.000-2.300 0215CAD 20 0.50 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
2.300-2.500 0240CAD 20 0.40 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
2.300-2.700 0250CAD 20 0.40 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
2.400-2.500 0245CAD 20 0.35 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
2.500-2.900 0270CAD 20 0.35 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
2.900-3.100 0300CAD 20 0.40 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
3.300-3.600 0345CAD 20 0.40 1.25 -40+85 125 125 .75 X 0.75 X .20 CC
3.400-4.200 0380CED 20 0.40 1.25 -20+85 50 50 .75 X 0.75 X .20 CC
3.600-4.300 0395CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .75 X 0.75 X .20 CC
4.200-4.400 0430CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
4.400-5.000 0470CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
5.000-6.500 0575CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
5.400-5.900 0565CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
5.800-6.500 0615CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
6.400-7.200 0680CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
6.500-8.500 0750CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
7.100-7.900 0760CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
7.200-8.400 0780CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
7.800-8.500 0815CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
8.300-8.800 0855CED 20 0.40 1.25 -40+85 50 50 .50 X .575 X .15 OC
8.500-11.500 1000CED 17 0.50 1.35 -40+85 30 30 .35 X .475 X .15 PC
9.000-9.700 0935CED 20 0.35 1.25 -40+85 30 30 .35 X .475 X .15 PC
9.500-12.750 1112CED 20 0.40 1.25 -40+85 30 30 .35 X .475 X .15 PC
9.700-11.700 1070CED 20 0.40 1.25 -40+85 30 30 .35 X .475 X .15 PC
11.100-13.700 1240CED 20 0.40 1.25 -40+85 30 30 .35 X .475 X .15 PC
11.500-16.000 1375CED 17 0.50 1.35 -40+85 30 30 .35 X .475 X .15 PC
12.700-14.500 1360CED 20 0.35 1.25 -40+85 30 30 .35 X .475 X .15 PC
14.000-14.500 1425CED 20 0.40 1.25 -40+85 20 20 .35 X .475 X .15 PC
14.500-19.700 1710CED 18 0.50 1.30 -40+85 20 20 .35 X .475 X .15 PC
17.700-19.700 1870CED 20 0.50 1.25 -40+85 20 20 .35 X .475 X .15 PC
18.000-22.000 2000CED 18 0.60 1.30 -40+85 20 20 .35 X .475 X .15 PC
21.200-26.000 2360CED 17 0.70 1.35 -40+85 20 20 .35 X .475 X .15 PC
FREQUENCY
GHZ
MODEL ISOLATION dB (Min.) INS. LOSS dB (Max.) VSWR
(Max.)
  TEMP  
oC )
FWD REV DIMENSIONS (INCHES)
L X W X T
PACKAGE OUTLINE
 POWER (WATTS)

NOVA Microwave's primary objective is to fulfill its customer's needs and expectations. Quality and service is a total commitment at NOVA, not just a slogan.

| Home | About Us | Our Products | Product Announcements | Contact |